
Copper Market
銅相場情報
Price Movement
銅の値動き
令和7年6月18日(水)
銅建値20円上げ1470円/kg
Market Information
銅相場情報
2025/06/20 | 9,712 |
---|---|
2025/06/18 | 9,841 |
2024/06/17 | 9,820.5 |
2025/06/16 | 9,738 |
2025/06/13 | 9,658 |
2025/06/12 | 9,779 |
2025/06/11 | 9,730 |
2025/06/10 | 9,854 |
2025/06/09 | 9,849 |
2025/06/06 | 9,795 |
2025/06/05 | 9,834 |
2025/06/04 | 9,673.5 |
2025/06/03 | 9,643 |
2025/06/02 | 9,655 |
2025/05/30 | 9,623 |
2025/05/29 | 9,641.5 |
2025/05/28 | 9,682 |
2025/05/27 | 9,653 |
2025/05/23 | 9,595 |
2025/05/21 | 9,532.5 |
2025/05/20 | 9,530 |
2025/05/19 | 9,545 |
2025/05/16 | 9,534 |
2025/05/15 | 9,537.5 |
2025/05/14 | 9,649.5 |
2025/05/13 | 9,534 |
2025/05/12 | 9,590 |
2025/05/09 | 9,485.5 |
2025/05/08 | 9,413 |
2025/05/07 | 9,486 |
2025/05/06 | 9,500 |
2025/05/02 | 9,376 |
2025/05/01 | 9,195 |
2025/04/30 | 9,204 |
2025/04/29 | 9,487.5 |
2025/04/28 | 9,365.5 |
2025/04/25 | 9,364 |
2025/04/24 | 9,410.5 |
2025/04/23 | 9,416.5 |
2025/04/22 | 9,293.5 |
2025/04/17 | 9,104 |
2025/04/16 | 9,083 |
2025/04/15 | 9,094 |
2025/04/11 | 9,180 |
2025/04/09 | 8,539 |
2025/04/08 | 8,760 |
2025/04/07 | 8,825 |
2025/04/04 | 8,830.5 |
2025/04/03 | 9,397 |
2025/04/02 | 9,646 |
2025/04/01 | 9,652 |
2025/03/27 | 9,787 |
2025/03/26 | 9,884 |
2025/03/25 | 9,982 |
2025/03/24 | 9,978 |
2025/03/21 | 9,829 |
2025/03/20 | 9,911.5 |
2025/03/19 | 9,914 |
2025/03/18 | 9,834 |
2025/03/17 | 9,748 |
2025/03/14 | 9,759 |
2025/03/13 | 9,702.5 |
2025/03/12 | 9,766 |
2025/03/11 | 9,628 |
2025/03/10 | 9,547 |
2025/03/07 | 9,664 |
2025/03/06 | 9,654 |
2025/03/05 | 8,541 |
2025/03/03 | 9,360.5 |
2025/02/28 | 9,363.5 |
2025/02/27 | 9,415.5 |
2025/02/26 | 9,504 |
2025/02/25 | 9,463 |
2025/02/24 | 9,490 |
2025/02/21 | 9,494 |
2025/02/20 | 9,514.5 |
2025/02/19 | 9,433 |
2025/02/18 | 9,295 |
2025/02/17 | 9,291 |
2025/02/14 | 9,812 |
2025/02/13 | 9,362 |
2025/02/12 | 9,277.5 |
2025/02/11 | 9,245 |
2025/02/10 | 9,287.5 |
2025/02/07 | 9,288 |
2025/02/06 | 9,165 |
2025/02/05 | 9,025 |
2025/02/04 | 8,993 |
2025/02/03 | 8,866.5 |
2025/01/31 | 8,949.5 |
2025/01/30 | 8,975 |
2025/01/29 | 8,881 |
2025/01/28 | 8,890.5 |
2025/01/27 | 9,051 |
2025/01/24 | 9,218 |
2025/01/23 | 9,056 |
2025/01/22 | 9,123 |
2025/01/21 | 9,067 |
2025/01/20 | 9,043.5 |
2025/01/17 | 9,132 |
2025/01/16 | 9,135 |
2025/01/15 | 9,020 |
2025/01/14 | 9,016 |
2025/01/13 | 8,980 |
2025/01/10 | 8,995.5 |
2025/01/09 | 8,960.5 |
2025/01/08 | 8,847 |
2025/01/07 | 8,886 |
2025/01/06 | 8,893.5 |
2025/01/03 | 8,701 |
2025/01/02 | 8,685.5 |
2024/12/31 | 8,706 |
2024/12/30 | 8,833 |
2024/12/27 | 8,843 |
2024/12/24 | 8,847.5 |
2024/12/23 | 8,838 |
2024/12/20 | 8,793 |
2024/12/19 | 8,795.5 |
2024/12/18 | 8,905.5 |
2024/12/17 | 8,851.5 |
2024/12/16 | 8,932 |
2024/12/13 | 8,989 |
2024/12/12 | 9,038.5 |
2024/12/11 | 9,077 |
2024/12/10 | 9,067 |
2024/12/09 | 9,104 |
2024/12/06 | 9,040 |
2024/12/04 | 8,951 |
2024/12/03 | 8,941 |
2024/12/02 | 8,871 |
2024/11/30 | 8,879 |
2024/11/28 | 8,850.5 |
2024/11/27 | 8,897.5 |
2024/11/26 | 8,925 |
2024/11/25 | 8,918 |
2024/11/22 | 8,829 |
2024/11/21 | 8,945.5 |
2024/11/20 | 9,022 |
2024/11/19 | 8,919.5 |
2024/11/18 | 8,859.5 |
2024/11/15 | 9,055 |
2024/11/13 | 8,969 |
2024/11/12 | 9,005 |
2024/11/11 | 9,251 |
2024/11/08 | 9,323 |
2024/11/07 | 9,386 |
2024/11/06 | 9,250.5 |
2024/11/05 | 9,587.5 |
2024/11/04 | 9,505 |
2024/11/01 | 9,425 |
2024/10/31 | 9,427 |
2024/10/30 | 9,356 |
2024/10/29 | 9,431 |
2024/10/28 | 9,402 |
2024/10/25 | 9,385 |
2024/10/24 | 9,413 |
2024/10/23 | 9,364 |
2024/10/22 | 9,490.5 |
2024/10/21 | 9,592.5 |
2024/10/18 | 9,472.5 |
2024/10/17 | 9,380 |
2024/10/16 | 9,489 |
2024/10/15 | 9,401.5 |
2024/10/14 | 9,516 |
2024/10/11 | 9,596.5 |
2024/10/10 | 9,507 |
2024/10/09 | 9,550 |
2024/10/08 | 9,619 |
2024/10/07 | 9,816.5 |
2024/10/04 | 9,784 |
2024/10/03 | 9,786 |
2024/10/02 | 9,882.5 |
2024/10/01 | 9,741 |
2024/09/30 | 9,767 |
2024/09/27 | 9,860 |
2024/09/26 | 9,844 |
2024/09/25 | 9,618.5 |
2024/09/24 | 9,602 |
2024/09/23 | 9,329 |
2024/09/20 | 9,395 |
2024/09/19 | 9,405.5 |
2024/09/18 | 9,289 |
2024/09/17 | 9,242 |
2024/09/16 | 9,216 |
2024/09/13 | 9,080.5 |
2024/09/12 | 9,115.5 |
2024/09/11 | 9,007.5 |
2024/09/10 | 8,935 |
2024/09/09 | 8,989.5 |
2024/09/06 | 9,013 |
2024/09/05 | 8,915 |
2024/09/04 | 8,830.5 |
2024/09/03 | 8,856 |
2024/09/02 | 9,034 |
2024/08/30 | 9,215 |
2024/09/29 | 9,116 |
2024/08/28 | 9,135.5 |
2024/08/27 | 9,247.5 |
2024/08/23 | 9,072 |
2024/08/22 | 9,061 |
2024/08/21 | 9,138 |
2024/08/20 | 9,152 |
2024/08/19 | 8,115.5 |
2024/08/16 | 8,938 |
2024/08/15 | 9,009 |
2024/08/14 | 8,906 |
2024/08/13 | 8,832 |
2024/08/12 | 8,851 |
2024/08/09 | 8,805 |
2024/08/08 | 8,649 |
2024/08/07 | 8,685 |
2024/08/06 | 8,715 |
2024/08/05 | 8,620.5 |
2024/08/02 | 8,977 |
2024/08/01 | 8,998 |
2027/07/31 | 9,014.5 |
2024/07/30 | 8,809 |
2024/07/29 | 8,906 |
2024/07/29 | 9,018.5 |
2024/07/25 | 8,917 |
2024/07/24 | 9,018.5 |
2024/07/23 | 9,052.5 |
2024/07/22 | 8,127.5 |
2024/07/19 | 9,214 |
2024/07/18 | 9,342 |
2024/07/17 | 9,533 |
2024/07/16 | 9,565.5 |
2024/07/15 | 9,679 |
2024/07/12 | 9,673 |
2024/07/11 | 9,693.5 |
2024/07/10 | 9,696 |
2024/07/09 | 9,762 |
2024/07/08 | 9,808 |
2024/07/05 | 9,809 |
2024/07/04 | 9,726.5 |
2024/07/03 | 9,623 |
2024/07/02 | 9,546.5 |
2024/07/01 | 9,517 |
2024/06/28 | 9,476.5 |
2024/06/27 | 9,422.5 |
2024/06/26 | 9,420 |
2024/06/25 | 9,492 |
2024/06/24 | 9,530 |
2024/06/21 | 9,563 |
2024/06/20 | 9,648 |
2024/06/19 | 9,652 |
2024/06/18 | 9,426 |
2024/06/17 | 9,477 |
2024/06/14 | 9,650 |
2024/06/13 | 9,733 |
2024/06/12 | 9,697.5 |
2024/06/11 | 9,567 |
2024/06/10 | 9,694.5 |
2024/06/07 | 9,840 |
2024/06/06 | 9,930 |
2024/06/05 | 8,769 |
2024/06/04 | 9,858.5 |
2024/06/03 | 9,985.5 |
2024/05/31 | 9,985 |
2024/05/30 | 10,016.5 |
2024/05/29 | 10,294 |
2024/05/28 | 10,331 |
2024/05/24 | 10,256.5 |
2024/05/23 | 10,290.5 |
2024/05/22 | 10,447 |
2024/05/21 | 10,775 |
2024/05/20 | 10,857 |
2024/05/17 | 10,398 |
2024/05/16 | 10,308 |
2024/05/15 | 10,221 |
2024/05/14 | 10,077 |
2024/05/13 | 10,009 |
2024/05/09 | 9,728 |
2024/05/08 | 9,740 |
2024/05/07 | 9,847 |
2024/05/03 | 9,737 |
2024/05/02 | 9,660 |
2024/05/01 | 9,791 |
2024/04/30 | 9,973.5 |
2024/04/29 | 9,935 |
2024/04/26 | 9,869 |
2024/04/25 | 9,791 |
2024/04/25 | 9,671 |
2024/04/23 | 9,599 |
2024/04/22 | 9,814.5 |
2024/04/19 | 9,749 |
2024/04/18 | 9,617 |
2024/04/17 | 9,434 |
2024/04/16 | 9,377 |
2024/04/15 | 9,390 |
2024/04/12 | 9,402 |
2024/04/11 | 9,240.5 |
2024/04/10 | 8,365 |
2024/04/09 | 9,295.5 |
2024/04/08 | 9,301 |
2024/04/05 | 9,198 |
2024/04/04 | 9,257 |
2024/04/03 | 8,932 |
2024/04/02 | 8,920 |
2024/03/28 | 8,729 |
2024/03/27 | 8,696 |
2024/03/26 | 8,764 |
2024/03/25 | 8,745 |
2024/03/22 | 8,741 |
2024/03/21 | 8,873.5 |
2024/03/20 | 8,790 |
2024/03/19 | 8,875 |
2024/03/18 | 8,973 |
2024/03/15 | 8,906.5 |
2024/03/14 | 8,791.5 |
2024/03/13 | 8,727 |
2024/03/12 | 8,566 |
2024/03/11 | 8,522 |
2024/03/08 | 8,552.5 |
2024/03/07 | 8,559 |
2024/03/06 | 8,441 |
2024/03/05 | 8,429.5 |
2024/03/04 | 8,437 |
2024/03/01 | 8,394 |
2024/02/29 | 8,389 |
2024/02/28 | 8,340.5 |
2024/02/27 | 8,396.5 |
2024/02/26 | 8,373 |
2024/02/23 | 8,442.5 |
2024/02/22 | 8,482 |
2024/02/21 | 8,472 |
2024/02/20 | 8,366.5 |
2024/02/19 | 8,364.5 |
2024/02/16 | 8,322 |
2024/02/15 | 8,153 |
2023/02/14 | 8,133.5 |
2024/02/13 | 8,185 |
2024/02/12 | 8,085.5 |
2024/02/09 | 8,091.5 |
2024/02/08 | 8,202 |
2024/02/07 | 8,280.5 |
2024/02/06 | 8,280 |
2024/02/05 | 8,329 |
2024/02/02 | 8,400 |
2024/02/01 | 8,437 |
2024/01/31 | 8,567 |
2024/01/30 | 8,481 |
2024/01/29 | 8,438 |
2024/01/26 | 8,474.5 |
2024/01/25 | 8,483.5 |
2024/01/24 | 8,451 |
2024/01/23 | 8,316.5 |
2024/01/22 | 8,252 |
2024/01/19 | 8,252 |
2024/01/18 | 8,167 |
2024/01/17 | 8,212.5 |
2024/01/16 | 8,251.5 |
2024/01/15 | 8,271.5 |
2024/01/12 | 8,286 |
2024/01/11 | 8,274 |
2023/01/10 | 8,247.5 |
2023/01/09 | 8,271.5 |
2023/01/08 | 8,337.5 |
2024/01/05 | 8,415.5 |
2023/01/04 | 8,362.5 |
2024/01/03 | 8,391.5 |
2024/01/02 | 8,431 |
2023/12/29 | 8,465 |
2023/12/27 | 8,597 |
2023/12/22 | 8,536 |
2023/12/21 | 8,505 |
2023/12/20 | 8,495 |
2023/12/19 | 8,532 |
2023/12/18 | 8,422.5 |
2023/12/15 | 8,433.5 |
2023/12/14 | 8,498.5 |
2023/12/13 | 8,231 |
2023/12/12 | 8,237 |
2023/12/11 | 8,267.5 |
2023/12/08 | 8,398.5 |
2023/12/07 | 8,225 |
2023/12/06 | 8,271 |
2023/12/05 | 8,279.5 |
2023/12/04 | 8,424 |
2023/12/01 | 8,474.5 |
2023/11/30 | 8,353.5 |
2023/11/29 | 8,379.5 |
2023/11/28 | 8,341 |
2023/11/27 | 8,265.5 |
2023/11/23 | 8,301 |
2023/11/22 | 8,238.5 |
2023/11/21 | 8,363.5 |
2023/11/20 | 8,281.5 |
2023/11/17 | 8,164 |
2023/11/16 | 8,142 |
2023/11/15 | 8,160.5 |
2023/11/14 | 8,165 |
2023/11/13 | 8,058 |
2023/11/10 | 7,958 |
2023/11/09 | 8,086.5 |
2023/11/08 | 8,070 |
2023/11/07 | 8,072.5 |
2023/11/06 | 8,151.5 |
2023/11/03 | 8,102.5 |
2023/11/02 | 8,078.5 |
2023/11/01 | 8,069 |
2023/10/31 | 8,012 |
2023/10/30 | 8,065 |
2023/10/27 | 8,041 |
2023/10/26 | 7,917.5 |
2023/10/25 | 7,930 |
2023/10/24 | 7,992 |
2023/10/23 | 7,876.5 |
2023/10/20 | 7,913.5 |
2023/10/19 | 7,906 |
2023/10/18 | 7,948 |
2023/10/17 | 7,905.5 |
2023/10/16 | 7,890.5 |
2023/10/13 | 7,876 |
2023/10/12 | 7,932 |
2023/10/11 | 7,970 |
2023/10/10 | 7,963.5 |
2023/10/09 | 8,032.5 |
2023/10/06 | 8,941 |
2023/10/05 | 7,834 |
2023/10/04 | 7,832.5 |
2023/10/03 | 7,952 |
2023/10/02 | 8,029.5 |
2023/09/29 | 8,251 |
2023/09/28 | 8,182.5 |
2023/09/27 | 8,046 |
2023/09/26 | 8,047.5 |
2023/09/25 | 8,092.5 |
2023/09/22 | 8,186.5 |
2023/09/21 | 8,114 |
2023/09/20 | 8,298.5 |
2023/09/19 | 8,242 |
2023/09/15 | 8,370.5 |
2023/09/14 | 8,371.5 |
2023/09/13 | 8,373 |
2023/09/12 | 8,335 |
2023/09/11 | 8,392 |
2023/09/08 | 8,239 |
2023/09/07 | 8,280.5 |
2023/09/06 | 8,392 |
2023/09/05 | 8,451.5 |
2023/09/04 | 8,426.5 |
2023/09/01 | 8,527.5 |
2023/08/31 | 8,420.5 |
2023/08/30 | 8,450.5 |
2023/08/29 | 8,385.5 |
2023/08/25 | 8,332 |
2023/08/24 | 8,355 |
2023/08/23 | 8,401.5 |
2023/08/22 | 8,300.5 |
2023/08/21 | 8,252.5 |
2023/08/18 | 8,208 |
2023/08/17 | 8,203 |
2023/08/16 | 8,151 |
2023/08/15 | 8,150.5 |
2023/08/14 | 8,225 |
2023/08/11 | 8,258.5 |
2023/08/10 | 8,384.5 |
2023/08/09 | 8,399 |
2023/08/08 | 8,293 |
2023/08/07 | 8,468.5 |
2023/08/04 | 8,485.5 |
2023/08/03 | 8,512 |
2023/08/02 | 8,500 |
2023/08/01 | 8,651 |
2023/07/31 | 8,759 |
2023/07/28 | 8,609 |
2023/07/27 | 8,517.5 |
2023/07/26 | 8,579 |
2023/07/25 | 8,649.5 |
2023/07/24 | 8,413 |
2023/07/21 | 8,408.5 |
2023/07/20 | 8,505 |
2023/07/19 | 8,387.5 |
2023/07/18 | 8,428 |
2023/07/17 | 8,456.5 |
2023/07/14 | 8,676.5 |
2023/07/13 | 8,666.5 |
2023/07/12 | 8,475.5 |
2023/07/11 | 8,320 |
2023/07/10 | 8,358 |
2023/07/07 | 8,339 |
2023/07/06 | 8,258 |
2023/07/05 | 8,338.5 |
2023/07/04 | 8,355.5 |
2023/07/03 | 8,346.5 |
2023/06/30 | 8,289 |
2023/06/29 | 8,192.5 |
2023/06/28 | 8,223 |
2023/06/27 | 8,382.5 |
2023/06/26 | 8,412 |
2023/06/23 | 8,412 |
2023/06/22 | 8,661 |
2023/06/21 | 8,573 |
2023/06/20 | 8,558.5 |
2023/06/19 | 8,542.5 |
2023/06/16 | 8,590.5 |
2023/06/15 | 8,555 |
2023/06/14 | 8,493 |
2023/06/13 | 8,417.5 |
2023/06/12 | 8,283.5 |
2023/06/09 | 83,990 |
2023/06/08 | 8,335.5 |
2023/06/07 | 8,378 |
2023/06/06 | 8,296.5 |
2023/06/05 | 8,274.5 |
2023/06/02 | 8,290.5 |
2023/06/01 | 8,164 |
2023/05/31 | 8,036 |
2023/05/30 | 8,081.5 |
2023/05/26 | 8,103.5 |
2023/05/25 | 7,908.5 |
2023/05/24 | 7,897 |
2023/05/23 | 7,999 |
2023/05/22 | 8,116 |
2023/05/19 | 91,975 |
2023/05/18 | 90,525 |
2023/05/17 | 8,262.5 |
2023/05/16 | 8,092.5 |
2023/05/15 | 8,218.5 |
2023/05/12 | 8,252.5 |
2023/05/11 | 8,144 |
2023/05/10 | 8,478.5 |
2023/05/09 | 8,564.5 |
2023/05/05 | 8,570 |
2023/05/04 | 8,483.5 |
2023/05/03 | 8,448.5 |
2023/05/02 | 8,523.5 |
2023/04/28 | 8,515 |
2023/04/27 | 8,481.5 |
2023/04/26 | 8,523 |
2023/04/25 | 8,491.5 |
2023/04/24 | 8,781 |
2023/04/21 | 8,776.5 |
2023/04/20 | 8,934 |
2023/04/19 | 8,941.5 |
2023/04/18 | 8,975.5 |
2023/04/17 | 8,970.5 |
2023/04/14 | 9,129.5 |
2023/04/13 | 9,047 |
2023/04/12 | 8,914.5 |
2023/04/11 | 8,908 |
2023/04/06 | 8,790.5 |
2023/04/05 | 8,737.5 |
2023/04/04 | 8,764 |
2023/04/03 | 8,987.5 |
2023/03/31 | 9,008.5 |
2023/03/30 | 8,970 |
2023/03/29 | 9,040 |
2023/03/28 | 8,978 |
2023/03/27 | 8,884.5 |
2023/03/24 | 8,913.5 |
2023/03/23 | 8,998 |
2023/03/22 | 8,889 |
2023/03/21 | 8,772.5 |
2023/03/20 | 8,702.5 |
2023/03/17 | 8,559.5 |
2023/03/16 | 8,536 |
2023/03/15 | 8,564.5 |
2023/03/14 | 8,845.5 |
2023/03/13 | 8,879.5 |
2023/03/12 | 8,871 |
2023/03/09 | 8,854 |
2023/03/08 | 8,889 |
2023/03/07 | 8,752 |
2023/03/06 | 8,922 |
2023/03/03 | 8,958 |
2023/03/01 | 9,031.5 |
2023/02/28 | 8,954 |
2023/02/27 | 8,797 |
2023/02/24 | 8,717 |
2023/02/23 | 9,029 |
2023/02/22 | 9,087.5 |
2023/02/21 | 9,140.5 |
2023/02/20 | 9,097.5 |
2023/02/17 | 8,900 |
2023/02/16 | 8,900.5 |
2023/02/15 | 8,776 |
2023/02/14 | 9,021 |
2023/02/13 | 8,912.5 |
2023/02/10 | 8,874.5 |
2023/02/09 | 8,995 |
2023/02/08 | 8,918.5 |
2023/02/07 | 8,807.5 |
2023/02/06 | 8,830 |
2023/02/03 | 8,976.5 |
2023/02/02 | 9,067 |
2023/02/01 | 9,072.5 |
2023/01/31 | 9,154 |
2023/01/30 | 9,233.5 |
2023/01/27 | 9,305.5 |
2023/01/26 | 9,306.5 |
2023/01/25 | 9,276 |
2023/01/24 | 9,267 |
2023/01/23 | 9,277 |
2023/01/20 | 9,314 |
2023/01/19 | 9,354 |
2022/01/18 | 9,494 |
2023/01/17 | 9,212.5 |
2022/01/16 | 9,112 |
2022/01/13 | 9,164 |
2022/01/12 | 9,109 |
2023/01/11 | 9,084 |
2023/01/10 | 8,839 |
2023/01/09 | 8,803.5 |
2023/01/06 | 8,475.5 |
2023/01/05 | 8,375.5 |
2023/01/04 | 8,201.5 |
2023/01/03 | 8,382.5 |
2022/12/30 | 8,368 |
2022/12/29 | 8,403.5 |
2022/12/28 | 8,411.5 |
2022/12/23 | 8,277 |
2022/12/22 | 8,282.5 |
2022/12/21 | 8,354 |
2022/12/20 | 8,395 |
2022/12/19 | 8,310.5 |
2022/12/16 | 8,260.5 |
2022/12/15 | 8,355 |
2022/12/14 | 8,434 |
2022/12/13 | 8,532.5 |
2022/12/12 | 8,337 |
2022/12/09 | 8,448 |
2022/12/08 | 8,562 |
2022/12/07 | 8,415.5 |
2022/12/06 | 8,396.5 |
2022/12/05 | 8,431 |
2022/12/02 | 8,325.5 |
2022/12/01 | 8,294 |
2022/11/30 | 8,181 |
2022/11/29 | 8,018 |
2022/11/28 | 7,946.5 |
2022/11/25 | 7,973 |
2022/11/24 | 8,006 |
2022/11/23 | 7,962.5 |
2022/11/22 | 8,008.5 |
2022/11/21 | 7,878.5 |
2022/11/18 | 8,041 |
2022/11/17 | 8,095 |
2022/11/16 | 8,239.5 |
2022/11/15 | 8,324.5 |
2022/11/14 | 8,408.5 |
2022/11/11 | 8,484 |
2022/11/10 | 8,304 |
2022/11/09 | 8,218.5 |
2022/11/08 | 8,096 |
2022/11/07 | 7,943.5 |
2022/11/04 | 8,103.5 |
2022/11/03 | 7,617 |
2022/11/02 | 7,659 |
2022/11/01 | 7,708 |
2022/10/31 | 7,541.5 |
2022/10/28 | 7,628 |
2022/10/27 | 7,850 |
2022/10/26 | 7,808.5 |
2022/10/25 | 7,631 |
2022/10/24 | 7,701 |
2022/10/21 | 7,701.5 |
2022/10/20 | 7,654 |
2022/10/19 | 7,487.5 |
2022/10/18 | 7,545.5 |
2022/10/17 | 7,690 |
2022/10/14 | 7,658 |
2022/10/13 | 7,559.5 |
2022/10/12 | 7,599.5 |
2022/10/11 | 7,577.5 |
2022/10/10 | 7,677 |
2022/10/07 | 7,513.5 |
2022/10/06 | 7,695 |
2022/10/05 | 7,677 |
2022/10/04 | 7,650.5 |
2022/10/03 | 7,592.5 |
2022/10/01 | 7,678 |
2022/09/29 | 7,552.5 |
2022/09/28 | 7,471 |
2022/09/27 | 7,443.5 |
2022/09/26 | 7,553.5 |
2022/09/23 | 7,485 |
2022/09/22 | 7,765 |
2022/09/21 | 7,736 |
2022/09/20 | 7,813 |
2022/09/19 | 7,839 |
2022/09/16 | 7,914 |
2022/09/15 | 7,879.5 |
2022/09/14 | 7,881 |
2022/09/13 | 8,017.5 |
2022/09/12 | 8,062 |
2022/09/09 | 7,914.5 |
2022/09/08 | 7,853.5 |
2022/09/07 | 7,686 |
2022/09/06 | 7,717.5 |
2022/09/05 | 7,685 |
2022/09/02 | 7,624 |
2022/09/01 | 7,655.5 |
2022/08/31 | 7,799 |
2022/08/30 | 7,902.5 |
2022/08/26 | 8,316 |
2022/08/26 | 8,159.5 |
2022/08/24 | 8,079.5 |
2022/08/23 | 8,232.5 |
2022/08/22 | 8,027.5 |
2022/08/19 | 8,090.5 |
2022/08/18 | 8,036.5 |
2022/08/17 | 7,933.5 |
2022/08/16 | 7,997.5 |
2022/08/15 | 7,924.5 |
2022/08/12 | 8,074.5 |
2022/08/11 | 8,164.5 |
2022/08/10 | 8,060.5 |
2022/08/09 | 8,003 |
2022/08/08 | 7,943 |
2022/08/05 | 7,881.5 |
2022/08/04 | 7,722.5 |
2022/08/03 | 7,753 |
2022/08/02 | 7,789.5 |
2022/08/01 | 7,845 |
2022/07/29 | 7,830.5 |
2022/07/28 | 7,718.5 |
2022/07/27 | 7,566.5 |
2022/07/26 | 7,535 |
2022/07/25 | 7,474.5 |
2022/07/22 | 7,442.5 |
2022/07/21 | 7,236 |
2022/07/20 | 7,351.5 |
2022/07/19 | 7,237 |
2022/07/18 | 7,404.5 |
2022/07/15 | 7,060.5 |
2022/07/14 | 7,093.5 |
2022/07/13 | 7,155.5 |
2022/07/12 | 7,328.5 |
2022/07/11 | 7,553 |
2022/07/08 | 7,804 |
2022/07/07 | 7,865.5 |
2022/07/06 | 7,537 |
2022/07/05 | 7,669.5 |
2022/07/04 | 7,977.5 |
2022/07/01 | 7,974.5 |
2022/06/30 | 8,293.5 |
2022/06/29 | 8,466 |
2022/06/28 | 8,438.5 |
2022/06/27 | 8,339 |
2022/06/24 | 8,238.5 |
2022/06/23 | 8,533 |
2022/06/22 | 8,721.5 |
2022/06/21 | 9,032 |
2022/06/20 | 8,873.5 |
2022/06/17 | 8,997.5 |
2022/06/16 | 9,090 |
2022/06/15 | 9,225.5 |
2022/06/14 | 9,254 |
2022/06/13 | 9,264.5 |
2022/06/10 | 9,429.5 |
2022/06/09 | 9,621 |
2022/06/08 | 9,712.5 |
2022/06/07 | 9,688 |
2022/06/06 | 9,720 |
2022/06/01 | 9,497.5 |
2022/05/31 | 9,846 |
2022/05/30 | 9,534.5 |
2022/05/27 | 9,467 |
2022/05/26 | 9,377.5 |
2022/05/25 | 9,390.5 |
2022/05/24 | 9,462 |
2022/05/23 | 9,548.5 |
2022/05/20 | 9,468.5 |
2022/05/19 | 9,396.5 |
2022/05/18 | 9,299 |
2022/05/17 | 9,390.5 |
2022/05/16 | 9,277 |
2022/05/13 | 9,152 |
2022/05/12 | 9,045.5 |
2022/05/11 | 9,366 |
2022/05/10 | 9,331.5 |
2022/05/09 | 9,243.5 |
2022/05/06 | 9,408 |
2022/05/05 | 9,550 |
2022/05/04 | 9,380 |
2022/05/03 | 9,513 |
2022/04/29 | 9,750 |
2022/04/28 | 9,767 |
2022/04/27 | 9,837.5 |
2022/04/26 | 9,849 |
2022/04/25 | 9,807.5 |
2022/04/22 | 10,224.5 |
2022/04/21 | 10,308.5 |
2022/04/20 | 10,208.5 |
2022/04/19 | 10,285 |
2022/04/14 | 10,246.5 |
2022/04/13 | 10,288.5 |
2022/04/12 | 10,213 |
2022/04/11 | 10,213 |
2022/04/08 | 10,324 |
2022/04/07 | 10,275.5 |
2022/04/06 | 10,370 |
2022/04/05 | 10,446.5 |
2022/04/04 | 10,426.5 |
2022/04/01 | 10,277 |
2022/03/31 | 10,389.5 |
2022/03/30 | 10,352 |
2022/03/29 | 10,321.5 |
2022/03/28 | 10,284 |
2022/03/25 | 10,256.5 |
2022/03/24 | 10,404.5 |
2022/03/23 | 10,390.5 |
2022/03/22 | 10,261.5 |
2022/03/21 | 10,269.5 |
2022/03/18 | 10,357 |
2022/03/17 | 10,203.5 |
2022/03/16 | 10,082.5 |
2022/03/15 | 9,859.5 |
2022/03/14 | 9,894 |
2022/03/11 | 10,126.5 |
2022/03/10 | 10,093 |
2022/03/09 | 10,044.5 |
2022/03/08 | 10,259 |
2022/03/07 | 10,311.5 |
2022/03/04 | 10,614.5 |
2022/03/03 | 10,431.5 |
2022/03/02 | 10,204.6 |
2022/03/01 | 10,007.5 |
2022/02/28 | 9,911 |
2022/02/26 | 9,901 |
2022/02/24 | 9,939 |
2022/02/23 | 9,936.5 |
2022/02/22 | 10,014 |
2022/02/21 | 9,953 |
2022/02/18 | 10,059.5 |
2022/02/17 | 9,988 |
2022/02/16 | 9,995 |
2022/02/15 | 9,997.5 |
2022/02/14 | 9,902.5 |
2022/02/11 | 9,938.5 |
2022/02/10 | 10,300 |
2022/02/09 | 9,992 |
2022/02/08 | 9,774.5 |
2022/02/07 | 9,827.5 |
2022/02/04 | 9,857 |
2022/02/03 | 9,815.5 |
2022/02/02 | 9,792.5 |
2022/02/01 | 9,784 |
2022/01/31 | 9,548 |
2022/01/28 | 9,638.5 |
2022/01/27 | 9,880.5 |
2022/01/26 | 9,936.5 |
2022/01/25 | 9,773 |
2022/01/24 | 9,729 |
2022/01/21 | 10,007.5 |
2022/01/20 | 10,006.5 |
2022/01/19 | 9,870.5 |
2022/01/18 | 9,747 |
2022/01/17 | 9,738 |
2022/01/14 | 9,767.5 |
2022/01/13 | 9,991.5 |
2022/01/12 | 10,003.5 |
2022/01/11 | 9,660.5 |
2022/01/10 | 9,554.5 |
2022/01/07 | 9,626 |
2022/01/06 | 9,519 |
2022/01/05 | 9,772 |
2022/01/04 | 9,781 |
2021/12/30 | 9,746 |
2021/12/29 | 9,708 |
2021/12/24 | |
2021/12/23 | 9,626 |
2021/12/22 | 9,655 |
2021/12/21 | 9,548 |
2021/12/20 | 9,463 |
2021/12/17 | 9,505.5 |
2021/12/16 | 9,497.5 |
2021/12/15 | 9,167.5 |
2021/12/14 | 9,463 |
2021/12/13 | 9,444.5 |
2021/12/10 | 9,499.5 |
2021/12/09 | 9,514.5 |
2021/12/08 | 9,606.5 |
2021/12/07 | 9,621 |
2021/12/06 | 9,567.5 |
2021/12/03 | 9,518 |
