当ホームページをご覧になるためには、Adobe社のFlash Playerが必要になります。
Adobe社ウェブサイトから最新のFlash Player(無料)をダウンロードし、インストールしてください。
■Adobe Flash Playerのダウンロード
http://www.adobe.com/go/getflash/
当ホームページをご覧になるためには、Adobe社のFlash Playerが必要になります。
Adobe社ウェブサイトから最新のFlash Player(無料)をダウンロードし、インストールしてください。
■Adobe Flash Playerのダウンロード
http://www.adobe.com/go/getflash/
ミカド通信
2/22
EUのギリシアへの追加支援決定を受けLME上昇。
銅建値10円UPで710円/㎏
営業時間
午前 8:30~12:00
午後13:00~17:30
(※第2土曜日定休)
寒かった冬も少し緩み始めたようです。もう少しで3月あの悲惨な3/11から、はや1年経ちます。各地から応援に来てくれたボランティアの数も一時の10分の1だそうです。復興のための土木工事も入札不調が続きさっぱり進まないようですが国交省が入件費の見直しをして工事の受注促進を図るそうです。早く進めてほしいですね。
2月15日
| 2012-02-22 | |
|---|---|
| 2012-02-21 | 8325 |
| 2012-02-20 | 8250 |
| 2012-02-15 | 8320 |
| 2012-02-14 | 8333 |
| 2012-02-13 | 8400 |
| 2012-02-10 | |
| 2012-02-08 | 8586 |
| 2012-02-07 | 8443 |
| 2012-02-06 | 8490 |
| 2012-02-03 | 8497 |
| 2012-02-02 | 8399 |
| 2012-02-01 | 8351 |
| 2012-01-31 | 8345 |
| 2012-01-30 | 8399 |
| 2012-01-27 | 8610 |
| 2012-01-24 | 8348 |
| 2012-01-23 | 8358 |
| 2012-01-21 | 8273 |
| 2012-01-19 | 8339 |
| 2012-01-18 | 8212 |
| 2012-01-17 | 8173 |
| 2012-01-16 | 8064 |
| 2012-01-13 | 7926 |
| 2012-01-12 | 8030 |
| 2012-01-11 | 7700 |
| 2012-01-10 | 7699 |
| 2012-01-09 | 7503 |
| 2012-01-06 | 7520 |
| 2012-01-05 | 7440 |
| 2012-01-04 | 7652 |
| 2012-01-03 | 7661 |
| 2011-12-30 | 7539 |
| 2011-12-29 | 7441 |
| 2011-12-28 | 7467 |
| 2011-12-27 | 7625 |
| 2011-12-23 | 7626 |
| 2011-12-22 | 7508 |
| 2011-12-21 | 7420 |
| 2011-12-20 | 7275 |
| 2011-12-19 | 7260 |
| 2011-12-16 | 7165 |
| 2011-12-14 | 7261 |
| 2011-12-13 | 7586 |
| 2011-12-12 | 7556 |
| 2011-12-09 | 7772 |
| 2011-12-08 | 7710 |
| 2011-12-07 | 7753 |
| 2011-12-06 | 7810 |
| 2011-12-05 | 7950 |
| 2011-12-01 | 7801 |
| 2011-11-29 | 7436 |
| 2011-11-28 | 7495 |
| 2011-11-25 | 7276 |
| 2011-11-24 | 7240 |
| 2011-11-22 | 7354 |
| 2011-11-21 | 7245 |
| 2011-11-18 | 7543 |
| 2011-11-17 | 7559 |
| 2011-11-16 | 7675 |
| 2011-11-14 | 7755 |
| 2011-11-11 | 7596 |
| 2011-11-10 | 7456 |
| 2011-11-07 | 7775.50 |
| 2011-11-04 | 7930 |
| 2011-11-03 | 7816 |
| 2011-10-31 | 7979 |
| 2011-10-27 | 8109 |
| 2011-10-26 | 7720.50 |
| 2011-10-25 | 7590.50 |
| 2011-10-24 | 7380.50 |
| 2011-10-21 | 7113.50 |
| 2011-10-20 | 6893 |
| 2011-10-17 | 7472 |
| 2011-10-14 | 7519 |
| 2011-10-13 | 7303 |
| 2011-10-12 | 7487 |
| 2011-10-11 | 7231 |
| 2011-10-10 | 7439 |
| 2011-10-07 | 7327 |
| 2011-10-06 | 7133 |
| 2011-10-05 | 6730 |
| 2011-10-04 | 6884 |
| 2011-10-03 | 6805 |
| 2011-09-30 | 6879 |
| 2011-09-29 | 7131 |
| 2011-09-28 | 7337 |
| 2011-09-27 | 7640 |
| 2011-09-26 | 7119.50 |
| 2011-09-23 | 7383 |
| 2011-09-22 | 7763 |
| 2011-09-21 | 8221 |
| 2011-09-20 | 8397.50 |
| 2011-09-16 | 8781.50 |
| 2011-09-14 | 8589 |
| 2011-09-13 | 8766 |
| 2011-09-12 | 8708 |
| 2011-09-09 | 8884 |
| 2011-09-08 | 9072 |
| 2011-09-07 | 9060 |
| 2011-09-06 | 8919 |
| 2011-09-05 | 8935 |
| 2011-09-02 | 9031 |
| 2011-09-01 | 9112 |
| 2011-08-31 | 9253 |
| 2011-08-30 | 9151 |
| 2011-08-26 | 9038 |
| 2011-08-24 | 8845 |
| 2011-08-23 | 8815 |
| 2011-08-19 | 8825 |
| 2011-08-18 | 8781 |
| 2011-08-17 | 8870 |
| 2011-08-16 | 8760 |
| 2011-08-15 | 8824 |
| 2011-08-12 | 8851 |
| 2011-08-11 | 8802 |
| 2011-08-10 | 8853 |
| 2011-08-09 | 8789 |
| 2011-08-08 | 9039 |
| 2011-08-05 | 9154 |
| 2011-08-04 | 9375 |
| 2011-08-03 | 9530 |
| 2011-08-01 | 9827 |
| 2011-07-29 | 9718 |
| 2011-07-28 | 9814 |
| 2011-07-27 | 9738 |
| 2011-07-26 | 9803 |
| 2011-07-25 | 9648 |
| 2011-07-22 | 9622 |
| 2011-07-20 | 9744 |
| 2011-07-19 | 9834 |
| 2011-07-18 | 9629 |
| 2011-07-15 | 9685 |
| 2011-07-14 | 9584 |
| 2011-07-13 | 9713 |
| 2011-07-12 | 9593 |
| 2011-07-08 | 9639 |
| 2011-07-07 | 9698 |
| 2011-07-06 | 9481 |
| 2011-07-05 | 9463 |
| 2011-07-01 | 9415 |
| 2011-06-30 | 9338 |
| 2011-06-29 | 9235 |
| 2011-06-27 | 8994 |
| 2011-06-24 | 9065 |
| 2011-06-23 | 8931 |
| 2011-06-22 | 9036 |
| 2011-06-21 | 9119 |
| 2011-06-20 | 8935 |
| 2011-06-17 | 9143 |
| 2011-06-16 | 9021 |
| 2011-06-15 | 9177 |
| 2011-06-14 | 9128 |
| 2011-06-13 | 8885 |
| 2011-06-10 | 8925 |
| 2011-06-09 | 9001 |
| 2011-06-08 | 8994 |
| 2011-06-07 | 9102 |
| 2011-06-06 | 9102 |
| 2011-06-03 | 9062 |
| 2011-06-02 | 8981 |
| 2011-06-01 | 9094 |
| 2011-05-31 | 9224.50 |
| 2011-05-27 | 9185 |
| 2011-05-25 | 9065 |
| 2011-05-24 | 8903 |
| 2011-05-20 | 8979 |
| 2011-05-19 | 8983 |
| 2011-05-18 | 8896 |
| 2011-05-17 | 8782 |
| 2011-05-16 | 8810 |
| 2011-05-13 | 8796 |
| 2011-05-12 | 8636 |
| 2011-05-11 | 8670 |
| 2011-05-09 | 8812 |
| 2011-05-06 | 8883 |
| 2011-05-03 | 9299 |
| 2011-04-28 | 9342 |
| 2011-04-27 | 9397 |
| 2011-04-26 | 9455 |
| 2011-04-21 | 9616 |
| 2011-04-20 | 9527 |
| 2011-04-19 | 9359 |
| 2011-04-15 | 9369 |
| 2011-04-13 | 9519 |
| 2011-04-12 | 9620.50 |
| 2011-04-11 | 9781.50 |
| 2011-04-08 | 9820 |
| 2011-04-07 | 9676 |
| 2011-04-05 | 9351 |
| 2011-04-04 | 9353 |
| 2011-04-01 | 9280 |
| 2011-03-31 | 9370 |
| 2011-03-30 | 9378 |
| 2011-03-29 | 9524 |
| 2011-03-28 | 9518 |
| 2011-03-25 | 9708 |
| 2011-03-24 | 9704 |
| 2011-03-22 | 9450 |
| 2011-03-16 | 9354 |
| 2011-03-11 | 9048 |
| 2011-03-09 | 9353 |
| 2011-03-07 | 9708 |
| 2011-03-04 | 9917 |
| 2011-03-01 | 9805 |
| 2011-02-28 | 9857.50 |
| 2011-02-25 | 9707 |
| 2011-02-22 | 9655 |
| 2011-02-18 | 9893 |
| 2011-02-16 | 9941 |
| 2011-02-15 | 10086 |
| 2011-02-14 | 10148 |
| 2011-02-10 | 9914 |
| 2011-02-07 | 10119 |
| 2011-02-04 | 10058 |
| 2011-02-03 | 9929 |
| 2011-02-02 | 9968 |
| 2011-02-01 | 9934 |
| 2011-01-31 | 9745 |
| 2011-01-28 | 9635 |
| 2011-01-24 | 9509 |
| 2011-01-21 | 9599 |
| 2011-01-18 | 9688 |
| 2011-01-12 | 9625 |
| 2011-01-11 | 9484 |
| 2011-01-10 | 9361 |
| 2011-01-07 | 9490 |
| 2011-01-04 | 9754 |
| 2010-12-30 | 9580 |
| 2010-12-24 | 9270 |
| 2010-12-21 | 9250 |
| 2010-12-17 | 9181 |
| 2010-12-14 | 9211 |
| 2010-12-09 | 9003 |
| 2010-12-07 | 8838 |
| 2010-12-03 | 8712 |
| 2010-12-01 | 8375 |
| 2010-11-30 | 8274 |
| 2010-11-26 | 8335 |
| 2010-11-19 | 8386 |
| 2010-11-17 | 8483.50 |
| 2010-11-10 | 8844.50 |
| 2010-11-05 | 8521 |
| 2010-11-02 | 8189 |
| 2010-10-29 | 8332 |
| 2010-10-26 | 8501 |
| 2010-10-20 | 8276 |
| 2010-10-18 | 8365 |
| 2010-10-12 | 8335 |
| 2010-10-06 | 8125 |
| 2010-10-05 | 8114 |
| 2010-10-01 | 8030 |
| 2010-09-27 | 7911 |
| 2010-09-24 | 7695 |
| 2010-09-21 | 7735 |
| 2010-09-17 | 7709 |
| 2010-09-16 | 7686.50 |
| 2010-09-13 | 7642 |
| 2010-09-10 | 7540 |
| 2010-09-04 | 7683 |
| 2010-09-01 | 7355 |
| 2010-08-25 | 7067 |
| 2010-08-24 | 7250 |
| 2010-08-19 | 7362 |
| 2010-08-18 | 7353.50 |
| 2010-08-11 | 7204 |
| 2010-08-10 | 7420 |
| 2010-08-05 | 7395 |
| 2010-08-02 | 7336 |
| 2010-07-26 | 6995 |
| 2010-07-23 | 6825 |
| 2010-07-16 | 6610 |
| 2010-07-09 | 6643 |
| 2010-07-01 | 6470 |
| 2010-06-25 | 6517 |
| 2010-06-18 | 6419 |
| 2010-06-14 | 6418 |
| 2010-06-08 | 6600 |
| 2010-06-04 | 6600 |
| 2010-06-01 | |
| 2010-05-28 | 6926 |
| 2010-05-24 | 6770 |
| 2010-05-20 | 6451 |
| 2010-05-17 | 6721 |
| 2010-05-13 | 7059 |
| 2010-05-11 | 7165 |
| 2010-05-07 | 6763 |
| 2010-05-01 | |
| 2010-04-30 | 7413 |
| 2010-04-22 | 7661 |
| 2010-04-21 | 7787 |
| 2010-04-15 | 7875 |
| 2010-04-12 | 7910 |
| 2010-04-09 | 7900 |
| 2010-04-07 | 7950 |
| 2010-04-01 | 7819 |
| 2010-03-29 | 7484 |
| 2010-03-26 | 7332 |
| 2010-03-23 | 7300 |
| 2010-03-19 | 7476 |
| 2010-03-16 | 7330 |
| 2010-03-11 | 7384 |
| 2010-03-05 | 7554 |
| 2010-03-04 | 7548 |
| 2010-03-02 | 7350 |
| 2010-03-01 | 7141 |
| 2010-02-26 | 7155 |
| 2010-02-22 | 7338 |
| 2010-02-17 | 7037 |
| 2010-02-15 | 6841 |
| 2010-02-12 | 6672 |
| 2010-02-05 | 6659 |
| 2010-02-01 | |
| 2010-01-01 | |
| 2012-02-22 | 710 |
|---|---|
| 2012-02-21 | 700 |
| 2012-02-20 | 700 |
| 2012-02-15 | 700 |
| 2012-02-14 | 700 |
| 2012-02-13 | 720 |
| 2012-02-10 | 720 |
| 2012-02-08 | 700 |
| 2012-02-07 | 700 |
| 2012-02-06 | 700 |
| 2012-02-03 | 680 |
| 2012-02-02 | 680 |
| 2012-02-01 | 680 |
| 2012-01-31 | 710 |
| 2012-01-30 | 710 |
| 2012-01-27 | 710 |
| 2012-01-24 | 680 |
| 2012-01-23 | 670 |
| 2012-01-21 | 670 |
| 2012-01-19 | 670 |
| 2012-01-18 | 670 |
| 2012-01-17 | 670 |
| 2012-01-16 | 650 |
| 2012-01-13 | 650 |
| 2012-01-12 | 650 |
| 2012-01-11 | 620 |
| 2012-01-10 | 620 |
| 2012-01-09 | 640 |
| 2012-01-06 | 640 |
| 2012-01-05 | 640 |
| 2012-01-04 | 640 |
| 2012-01-03 | 640 |
| 2011-12-30 | 640 |
| 2011-12-29 | 640 |
| 2011-12-28 | 640 |
| 2011-12-27 | 640 |
| 2011-12-23 | 610 |
| 2011-12-22 | 610 |
| 2011-12-21 | 610 |
| 2011-12-20 | 610 |
| 2011-12-19 | 610 |
| 2011-12-16 | 630 |
| 2011-12-14 | 630 |
| 2011-12-13 | 650 |
| 2011-12-12 | 650 |
| 2011-12-09 | 650 |
| 2011-12-08 | 650 |
| 2011-12-07 | 650 |
| 2011-12-06 | 650 |
| 2011-12-05 | 650 |
| 2011-12-01 | 650 |
| 2011-11-29 | 600 |
| 2011-11-28 | 600 |
| 2011-11-25 | 600 |
| 2011-11-24 | 600 |
| 2011-11-22 | 630 |
| 2011-11-21 | 630 |
| 2011-11-18 | 630 |
| 2011-11-17 | 630 |
| 2011-11-16 | 620 |
| 2011-11-14 | 620 |
| 2011-11-11 | 620 |
| 2011-11-10 | 650 |
| 2011-11-07 | 670 |
| 2011-11-04 | 670 |
| 2011-11-03 | 670 |
| 2011-10-31 | 630 |
| 2011-10-27 | 630 |
| 2011-10-26 | 620 |
| 2011-10-25 | 620 |
| 2011-10-24 | 560 |
| 2011-10-21 | 560 |
| 2011-10-20 | 630 |
| 2011-10-17 | 630 |
| 2011-10-14 | 610 |
| 2011-10-13 | 610 |
| 2011-10-12 | 610 |
| 2011-10-11 | 610 |
| 2011-10-10 | 610 |
| 2011-10-07 | 560 |
| 2011-10-06 | 560 |
| 2011-10-05 | 580 |
| 2011-10-04 | 580 |
| 2011-10-03 | 580 |
| 2011-09-30 | 600 |
| 2011-09-29 | 600 |
| 2011-09-28 | 600 |
| 2011-09-27 | 600 |
| 2011-09-26 | 600 |
| 2011-09-23 | 600 |
| 2011-09-22 | 670 |
| 2011-09-21 | 670 |
| 2011-09-20 | 720 |
| 2011-09-16 | 720 |
| 2011-09-14 | 720 |
| 2011-09-13 | 720 |
| 2011-09-12 | 750 |
| 2011-09-09 | 750 |
| 2011-09-08 | 750 |
| 2011-09-07 | 730 |
| 2011-09-06 | 730 |
| 2011-09-05 | 750 |
| 2011-09-02 | 750 |
| 2011-09-01 | 750 |
| 2011-08-31 | 730 |
| 2011-08-30 | 730 |
| 2011-08-26 | 730 |
| 2011-08-24 | 730 |
| 2011-08-23 | 730 |
| 2011-08-19 | 730 |
| 2011-08-18 | 730 |
| 2011-08-17 | 730 |
| 2011-08-16 | 730 |
| 2011-08-15 | 720 |
| 2011-08-12 | 720 |
| 2011-08-11 | 720 |
| 2011-08-10 | 720 |
| 2011-08-09 | 720 |
| 2011-08-08 | 780 |
| 2011-08-05 | 780 |
| 2011-08-04 | 780 |
| 2011-08-03 | 800 |
| 2011-08-01 | 800 |
| 2011-07-29 | 810 |
| 2011-07-28 | 810 |
| 2011-07-27 | 810 |
| 2011-07-26 | 810 |
| 2011-07-25 | 810 |
| 2011-07-22 | 810 |
| 2011-07-20 | 810 |
| 2011-07-19 | 810 |
| 2011-07-18 | 810 |
| 2011-07-15 | 810 |
| 2011-07-14 | 810 |
| 2011-07-13 | 810 |
| 2011-07-12 | 820 |
| 2011-07-08 | 820 |
| 2011-07-07 | 820 |
| 2011-07-06 | 820 |
| 2011-07-05 | 800 |
| 2011-07-01 | 800 |
| 2011-06-30 | 800 |
| 2011-06-29 | 800 |
| 2011-06-27 | 770 |
| 2011-06-24 | 770 |
| 2011-06-23 | 770 |
| 2011-06-22 | 770 |
| 2011-06-21 | 770 |
| 2011-06-20 | 780 |
| 2011-06-17 | 780 |
| 2011-06-16 | 780 |
| 2011-06-15 | 780 |
| 2011-06-14 | 760 |
| 2011-06-13 | 760 |
| 2011-06-10 | 770 |
| 2011-06-09 | 770 |
| 2011-06-08 | 770 |
| 2011-06-07 | 770 |
| 2011-06-06 | 770 |
| 2011-06-03 | 790 |
| 2011-06-02 | 790 |
| 2011-06-01 | 790 |
| 2011-05-31 | 780 |
| 2011-05-27 | 780 |
| 2011-05-25 | 780 |
| 2011-05-24 | 780 |
| 2011-05-20 | 780 |
| 2011-05-19 | 780 |
| 2011-05-18 | 780 |
| 2011-05-17 | 760 |
| 2011-05-16 | 760 |
| 2011-05-13 | 760 |
| 2011-05-12 | 750 |
| 2011-05-11 | 760 |
| 2011-05-09 | 750 |
| 2011-05-06 | 750 |
| 2011-05-03 | 830 |
| 2011-04-28 | 830 |
| 2011-04-27 | 830 |
| 2011-04-26 | 830 |
| 2011-04-21 | 820 |
| 2011-04-20 | 820 |
| 2011-04-19 | 820 |
| 2011-04-15 | 830 |
| 2011-04-13 | 870 |
| 2011-04-12 | 870 |
| 2011-04-11 | 860 |
| 2011-04-08 | 860 |
| 2011-04-07 | 860 |
| 2011-04-05 | 830 |
| 2011-04-04 | 830 |
| 2011-04-01 | 830 |
| 2011-03-31 | 830 |
| 2011-03-30 | 830 |
| 2011-03-29 | 830 |
| 2011-03-28 | 830 |
| 2011-03-25 | 830 |
| 2011-03-24 | 830 |
| 2011-03-22 | 820 |
| 2011-03-16 | 780 |
| 2011-03-11 | 810 |
| 2011-03-09 | 840 |
| 2011-03-07 | 860 |
| 2011-03-04 | 850 |
| 2011-03-01 | 850 |
| 2011-02-28 | 830 |
| 2011-02-25 | 830 |
| 2011-02-22 | 830 |
| 2011-02-18 | 870 |
| 2011-02-16 | 900 |
| 2011-02-15 | 900 |
| 2011-02-14 | 870 |
| 2011-02-10 | 870 |
| 2011-02-07 | 860 |
| 2011-02-04 | 860 |
| 2011-02-03 | 860 |
| 2011-02-02 | 850 |
| 2011-02-01 | 850 |
| 2011-01-31 | 850 |
| 2011-01-28 | 820 |
| 2011-01-24 | 820 |
| 2011-01-21 | 820 |
| 2011-01-18 | 850 |
| 2011-01-12 | 850 |
| 2011-01-11 | 820 |
| 2011-01-10 | 820 |
| 2011-01-07 | 840 |
| 2011-01-04 | 840 |
| 2010-12-30 | 830 |
| 2010-12-24 | 830 |
| 2010-12-21 | 820 |
| 2010-12-17 | 820 |
| 2010-12-14 | 820 |
| 2010-12-09 | 800 |
| 2010-12-07 | 780 |
| 2010-12-03 | 780 |
| 2010-12-01 | 750 |
| 2010-11-30 | 750 |
| 2010-11-26 | 750 |
| 2010-11-19 | 750 |
| 2010-11-17 | 730 |
| 2010-11-10 | 760 |
| 2010-11-05 | 740 |
| 2010-11-02 | 700 |
| 2010-10-29 | 730 |
| 2010-10-26 | 730 |
| 2010-10-20 | 730 |
| 2010-10-18 | 730 |
| 2010-10-12 | 720 |
| 2010-10-06 | 720 |
| 2010-10-05 | 710 |
| 2010-10-01 | 710 |
| 2010-09-27 | 710 |
| 2010-09-24 | 700 |
| 2010-09-21 | 690 |
| 2010-09-17 | 690 |
| 2010-09-16 | 690 |
| 2010-09-13 | 670 |
| 2010-09-10 | 690 |
| 2010-09-04 | 690 |
| 2010-09-01 | 660 |
| 2010-08-25 | 640 |
| 2010-08-24 | 670 |
| 2010-08-19 | 670 |
| 2010-08-18 | 670 |
| 2010-08-11 | 660 |
| 2010-08-10 | 680 |
| 2010-08-05 | 680 |
| 2010-08-02 | 670 |
| 2010-07-26 | 660 |
| 2010-07-23 | 650 |
| 2010-07-16 | 630 |
| 2010-07-09 | 630 |
| 2010-07-01 | 610 |
| 2010-06-25 | 640 |
| 2010-06-18 | 650 |
| 2010-06-14 | 630 |
| 2010-06-08 | 600 |
| 2010-06-04 | 640 |
| 2010-06-01 | |
| 2010-05-28 | 670 |
| 2010-05-24 | 670 |
| 2010-05-20 | 640 |
| 2010-05-17 | 640 |
| 2010-05-13 | 690 |
| 2010-05-11 | 690 |
| 2010-05-07 | 690 |
| 2010-05-01 | |
| 2010-04-30 | 770 |
| 2010-04-22 | 770 |
| 2010-04-21 | 780 |
| 2010-04-15 | 780 |
| 2010-04-12 | 790 |
| 2010-04-09 | 790 |
| 2010-04-07 | 790 |
| 2010-04-01 | 770 |
| 2010-03-29 | 730 |
| 2010-03-26 | 720 |
| 2010-03-23 | 720 |
| 2010-03-19 | 720 |
| 2010-03-16 | 700 |
| 2010-03-11 | 720 |
| 2010-03-05 | 720 |
| 2010-03-04 | 700 |
| 2010-03-02 | 700 |
| 2010-03-01 | 680 |
| 2010-02-26 | 720 |
| 2010-02-22 | 720 |
| 2010-02-17 | 680 |
| 2010-02-15 | 660 |
| 2010-02-12 | 660 |
| 2010-02-05 | 630 |
| 2010-02-01 | |
| 2010-01-01 | |
| 2012-02-22 | |
|---|---|
| 2012-02-21 | 305425 |
| 2012-02-20 | 305875 |
| 2012-02-15 | 313050 |
| 2012-02-14 | 313800 |
| 2012-02-13 | 313500 |
| 2012-02-10 | |
| 2012-02-08 | 316350 |
| 2012-02-07 | 320000 |
| 2012-02-06 | 323150 |
| 2012-02-03 | 326100 |
| 2012-02-02 | 328675 |
| 2012-02-01 | 329300 |
| 2012-01-31 | 330825 |
| 2012-01-30 | 333125 |
| 2012-01-27 | 335425 |
| 2012-01-24 | 342250 |
| 2012-01-23 | 345775 |
| 2012-01-21 | 348750 |
| 2012-01-19 | 351200 |
| 2012-01-18 | 352500 |
| 2012-01-17 | 353425 |
| 2012-01-16 | 354575 |
| 2012-01-13 | 356825 |
| 2012-01-12 | 358250 |
| 2012-01-11 | 364250 |
| 2012-01-10 | 365375 |
| 2012-01-09 | 366900 |
| 2012-01-06 | 368125 |
| 2012-01-05 | 368400 |
| 2012-01-04 | 369150 |
| 2012-01-03 | 371575 |
| 2011-12-30 | 370900 |
| 2011-12-29 | 370400 |
| 2011-12-28 | 371625 |
| 2011-12-27 | 372300 |
| 2011-12-23 | 372300 |
| 2011-12-22 | 371950 |
| 2011-12-21 | 371300 |
| 2011-12-20 | 370850 |
| 2011-12-19 | 373950 |
| 2011-12-16 | 382075 |
| 2011-12-14 | 382150 |
| 2011-12-13 | 383025 |
| 2011-12-12 | 385575 |
| 2011-12-09 | 386075 |
| 2011-12-08 | 387400 |
| 2011-12-07 | 389450 |
| 2011-12-06 | 390100 |
| 2011-12-05 | 389500 |
| 2011-12-01 | 386700 |
| 2011-11-29 | 390525 |
| 2011-11-28 | 392775 |
| 2011-11-25 | 394725 |
| 2011-11-24 | 395975 |
| 2011-11-22 | 397075 |
| 2011-11-21 | 398175 |
| 2011-11-18 | 398250 |
| 2011-11-17 | 399625 |
| 2011-11-16 | 400925 |
| 2011-11-14 | 405400 |
| 2011-11-11 | 407700 |
| 2011-11-10 | 410025 |
| 2011-11-07 | 417850 |
| 2011-11-04 | 417850 |
| 2011-11-03 | 422125 |
| 2011-10-31 | 429375 |
| 2011-10-27 | 432375 |
| 2011-10-26 | 437425 |
| 2011-10-25 | 439150 |
| 2011-10-24 | 444275 |
| 2011-10-21 | 447800 |
| 2011-10-20 | 450850 |
| 2011-10-17 | 451650 |
| 2011-10-14 | 450200 |
| 2011-10-13 | 453100 |
| 2011-10-12 | 457000 |
| 2011-10-11 | 458525 |
| 2011-10-10 | 462525 |
| 2011-10-07 | 467100 |
| 2011-10-06 | 471725 |
| 2011-10-05 | 474925 |
| 2011-10-04 | 475025 |
| 2011-10-03 | 475100 |
| 2011-09-30 | 473700 |
| 2011-09-29 | 470700 |
| 2011-09-28 | 466675 |
| 2011-09-27 | 467400 |
| 2011-09-26 | 463575 |
| 2011-09-23 | 464550 |
| 2011-09-22 | 466075 |
| 2011-09-21 | 466950 |
| 2011-09-20 | 466925 |
| 2011-09-16 | 466025 |
| 2011-09-14 | 466775 |
| 2011-09-13 | 466000 |
| 2011-09-12 | 465125 |
| 2011-09-09 | 465225 |
| 2011-09-08 | 465275 |
| 2011-09-07 | 465250 |
| 2011-09-06 | 465375 |
| 2011-09-05 | 465600 |
| 2011-09-02 | 466075 |
| 2011-09-01 | 464625 |
| 2011-08-31 | 463825 |
| 2011-08-30 | 464375 |
| 2011-08-26 | 464925 |
| 2011-08-24 | 463775 |
| 2011-08-23 | 465025 |
| 2011-08-19 | 463475 |
| 2011-08-18 | 462975 |
| 2011-08-17 | 464625 |
| 2011-08-16 | 465275 |
| 2011-08-15 | 460600 |
| 2011-08-12 | 461775 |
| 2011-08-11 | 463150 |
| 2011-08-10 | 464025 |
| 2011-08-09 | 464700 |
| 2011-08-08 | 465300 |
| 2011-08-05 | 465125 |
| 2011-08-04 | 465325 |
| 2011-08-03 | 465850 |
| 2011-08-01 | 466025 |
| 2011-07-29 | 466550 |
| 2011-07-28 | 468350 |
| 2011-07-27 | 469800 |
| 2011-07-26 | 469100 |
| 2011-07-25 | 471200 |
| 2011-07-22 | 472325 |
| 2011-07-20 | 467700 |
| 2011-07-19 | 467400 |
| 2011-07-18 | 462950 |
| 2011-07-15 | 462025 |
| 2011-07-14 | 462025 |
| 2011-07-13 | 461975 |
| 2011-07-12 | 461625 |
| 2011-07-08 | 461850 |
| 2011-07-07 | 461950 |
| 2011-07-06 | 461275 |
| 2011-07-05 | 462500 |
| 2011-07-01 | 463450 |
| 2011-06-30 | 465250 |
| 2011-06-29 | 467025 |
| 2011-06-27 | 470525 |
| 2011-06-24 | 473700 |
| 2011-06-23 | 474025 |
| 2011-06-22 | 474525 |
| 2011-06-21 | 472825 |
| 2011-06-20 | 471850 |
| 2011-06-17 | 470825 |
| 2011-06-16 | 472150 |
| 2011-06-15 | 472625 |
| 2011-06-14 | 473675 |
| 2011-06-13 | 475750 |
| 2011-06-10 | 477925 |
| 2011-06-09 | 477850 |
| 2011-06-08 | 477150 |
| 2011-06-07 | 476750 |
| 2011-06-06 | 475700 |
| 2011-06-03 | 473475 |
| 2011-06-02 | 473500 |
| 2011-06-01 | 470850 |
| 2011-05-31 | 467775 |
| 2011-05-27 | 469475 |
| 2011-05-25 | 469375 |
| 2011-05-24 | 469250 |
| 2011-05-20 | 466250 |
| 2011-05-19 | 467025 |
| 2011-05-18 | 467800 |
| 2011-05-17 | 467575 |
| 2011-05-16 | 467075 |
| 2011-05-13 | 468525 |
| 2011-05-12 | 467725 |
| 2011-05-11 | 468350 |
| 2011-05-09 | 468600 |
| 2011-05-06 | 467175 |
| 2011-05-03 | 463800 |
| 2011-04-28 | 463650 |
| 2011-04-27 | 463500 |
| 2011-04-26 | 460100 |
| 2011-04-21 | 456275 |
| 2011-04-20 | 453700 |
| 2011-04-19 | 451950 |
| 2011-04-15 | 450425 |
| 2011-04-13 | 449925 |
| 2011-04-12 | 446700 |
| 2011-04-11 | 445700 |
| 2011-04-08 | 444175 |
| 2011-04-07 | 442375 |
| 2011-04-05 | 442325 |
| 2011-04-04 | 437900 |
| 2011-04-01 | 438850 |
| 2011-03-31 | 439850 |
| 2011-03-30 | 439725 |
| 2011-03-29 | 439500 |
| 2011-03-28 | 439900 |
| 2011-03-25 | 439275 |
| 2011-03-24 | 434625 |
| 2011-03-22 | 434350 |
| 2011-03-16 | 426975 |
| 2011-03-11 | 425875 |
| 2011-03-09 | 425725 |
| 2011-03-07 | 427150 |
| 2011-03-04 | 425300 |
| 2011-03-01 | 420275 |
| 2011-02-28 | 421000 |
| 2011-02-25 | 416825 |
| 2011-02-22 | 411750 |
| 2011-02-18 | 407925 |
| 2011-02-16 | 405800 |
| 2011-02-15 | 402425 |
| 2011-02-14 | 401775 |
| 2011-02-10 | 396950 |
| 2011-02-07 | 393525 |
| 2011-02-04 | 394150 |
| 2011-02-03 | 394475 |
| 2011-02-02 | 393775 |
| 2011-02-01 | 393925 |
| 2011-01-31 | 394025 |
| 2011-01-28 | 398075 |
| 2011-01-24 | 381500 |
| 2011-01-21 | 381750 |
| 2011-01-18 | 377925 |
| 2011-01-12 | 378175 |
| 2011-01-11 | 379650 |
| 2011-01-10 | 378300 |
| 2011-01-07 | 379525 |
| 2011-01-04 | 377675 |
| 2010-12-30 | 376000 |
| 2010-12-24 | 367725 |
| 2010-12-21 | 362575 |
| 2010-12-17 | 357950 |
